| 
						
							|  |  
						  | 502 Artikel
   gefunden 
  | 
 
    Deutsches Antiquariat: ALBEN UND BÜCHER |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | 100% MARVEL, WOLVERINE/ SPIDER-MAN: POWERLESS | 14 | (1)        SC | PANINI | 13,00 |   |  
      | 100% MARVEL, SPIDER-MAN/ WOLVERINE | 4 | (1)        SC | PANINI | 17,00 |   |  
      | 100% MARVEL, WOLVERINE: WAFFE X - GEISTESGESTÖRT | 53 | (1)        SC | PANINI | 15,00 |   |  
      | 100% MARVEL VAR, WOLVERINE: WAFFE X: DIE ZUKUNFT STIRBT HEUTE | 56 | (1)        VARIANT | PANINI | 15,00 |   |  
      | LEBEN & TODE VON WOLVERINE | 2 | (1)        SC | PANINI | 13,00 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC), WOLVERINE: WAFFE X | 11 (52) | (1)        HC | HACHETTE | 20,00 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC), WOLVERINE: ORIGIN | 26 | (1)        HC | HACHETTE | 10,00 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC), WOLVERINE (FRANK MILLER) | 3 | (1)        HC | HACHETTE | 14,00 |   |  
      | MARVEL EXKLUSIV, DIE WOLVERINE AKTEN | 29 | (1)        SC | MARVEL DEUTSCHLAND | 30,00 |   |  
      | MARVEL GRAPHIC NOVELS, WOLVERINE - SAUDADE |  | (1)        HC | PANINI | 8,00 |   |  | 
 
    Deutsches Antiquariat: Großbände |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | WOLVERINE | 1 | (1-2) | MARVEL DEUTSCH | 2,00 |   |  
      | WOLVERINE | 16 | (1) | MARVEL DEUTSCH | 1,50 |   |  
      | WOLVERINE | 20 | (1) | MARVEL DEUTSCH | 1,50 |   |  
      | WOLVERINE | 25 | (1) | MARVEL DEUTSCH | 1,50 |   |  
      | WOLVERINE | 26 | (1) | MARVEL DEUTSCH | 1,50 |   |  | 
 
    Deutsches Antiquariat: GROßBÄNDE |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | WOLVERINE | 57 | (1) | PANINI | 2,50 |   |  
      | WOLVERINE | 59 | (1) | PANINI | 2,50 |   |  
      | WOLVERINE | 60 | (1) | PANINI | 2,50 |   |  
      | WOLVERINE | 61 | (1) | PANINI | 2,50 |   |  
      | WOLVERINE | 62 | (1) | PANINI | 5,00 |   |  
      | WOLVERINE | MAI 2009: | (1) | PANINI | 5,00 |   |  | 
 
    Deutsches Antiquariat: Großbände |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | WOLVERINE | NOV 2009: 4 | (1) | PANINI | 4,00 |   |  | 
 
    Deutsches Antiquariat: GROßBÄNDE |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | WOLVERINE NETSUKE, KOMPLETT | 1+2 | (1) | PANINI | 7,00 |   |  | 
 
    Deutsches Antiquariat: Großbände |  
    | Titel | Nummer | Zustand | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 10 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 2 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 4 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 7 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 8 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) | 9 | (1) | PANINI | 3,50 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) VAR, VARIANTCOVER (777) | 1 | (1) | PANINI | 10,00 |   |  
      | WOLVERINE/ DEADPOOL  (MARVEL NOW) VAR B, COMIC ACTION VARIANT B (777) | 4 | (1) | PANINI | 15,00 |   |  | 
 
    Neuware |  
    | Titel | Nummer | Autor | Verlag | Preis | Bestellen |  
      | 100% MARVEL: WOLVERINE UND DIE X-MEN: ALPHA & OMEGA, WOLVERINE AND THE X-MEN: ALPHA AND OMEGA 1-5 | SC: 64 | WOOD/ BROOKS/ BOSCHI | MARVEL DT | 16,95 |   |  
      | 100% MARVEL: WOLVERINE- WAFFE X: DIE ZUKUNFT STIRBT HEUTE, WOLVERINE WEAPON X 11-16 | SC: 56 | AARON/ GARNEY | MARVEL DT | 16,95 |   |  
      | 100% MARVEL: WOLVERINE. WAFFE X, WOLVERINE WEAPON X 1-5 | SC: 50 | AARON/ GARNEY | MARVEL DT | 16,95 |   |  
      | 100% MARVEL: WOLVERINE/ SPIDER-MAN, POWERLESS | SC: 14 | CHERNISS/ JOHNSON/ GAYDOS | MARVEL DT | 15,50 |   |  
      | DAS MARVEL-UNIVERSUM GEGEN WOLVERINE SC | SC: | MABERRY/ CAMPBELL | MARVEL DT | 12,95 |   |  
      | DEADPOOL & WOLVERINE (KLEINFORMAT) | SC: | VARIOUS | MARVEL DT | 12,00 |   |  
      | DEADPOOL & WOLVERINE: WWIII SC | SC: | KELLY/ ADAM KUBERT | MARVEL DT | 13,00 |   |  
      | DEADPOOL UND WOLVERINE SPECIAL |  | NORTH/ GARRON | MARVEL DT | 5,99 |   |  
      | DEADPOOL UND WOLVERINE SPECIAL VAR, 333 |  | 28/01/2025        NORTH/ GARRON | MARVEL DT | 9,00 |   |  
      | DEADPOOL/ WOLVERINE | SC: 1 | PERCY/ CASSARA | MARVEL DT | 9,99 |   |  
      | DEADPOOL/ WOLVERINE | SC: 2 | PERCY/ CASSARA/ GILL | MARVEL DT | 9,99 |   |  
      | DEADPOOL/ WOLVERINE VAR, 222 | SC: 2 | 07/10/2025        PERCY/ CASSARA/ GILL | MARVEL DT | 15,00 |   |  
      | DEADPOOL/ WOLVERINE VAR A, 333 | SC: 1 | 22/07/2025        PERCY/ CASSARA | MARVEL DT | 14,00 |   |  
      | DEADPOOL/ WOLVERINE VAR B, 222 | SC: 1 | 22/07/2025        PERCY/ CASSARA | MARVEL DT | 14,00 |   |  
      | DEATH OF WOLVERINE TP (UK EDITION) |  | SOULE/ McNIVEN | MARVEL UK | 14,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE | 1 | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 5,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE | 2 | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 5,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE HC | HC: | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 25,00 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE SC | SC: | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 12,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE SONDERBAND, REQUIEM | SC: 1 | DUGGAN/ SOULE/ KOLINS/ LARROCA | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE SONDERBAND, REQUIEM 2 | SC: 2 | SOULE/ SEELEY/ HIGGINS/ NOME/ KRISTANTINA/ NGUYEN | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE VAR | 1 | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 11,00 |   |  
      | DER TOD VON WOLVERINE VAR | 2 | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 11,00 |   |  
      | DF RETURN WOLVERINE #1 CSA EXC VIRGIN SGN SOULE & GRANOV | 0 |  | DYNAMIC FORCES |  |   |  
      | DF WOLVERINE #1 SPECIAL EDITION | 0 |  | DYNAMIC FORCES |  |   |  
      | DIE R?CKKEHR VON WOLVERINE SC | SC: | SOULE/ McNIVEN/ SHALVEY | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | DIE R?CKKEHR VON WOLVERINE SC VAR, 444 | SC: | 08/10/2019        SOULE/ McNIVEN/ SHALVEY | MARVEL DT | 23,00 |   |  
      | GHOST RIDER & WOLVERINE: WAFFEN DER VERGELTUNG | SC: | PERCY/ SHAW | MARVEL DT | 14,00 |   |  
      | JAGD AUF WOLVERINE SC, AUF DER SPUR EINER LEICHE | SC: 1 | SOULE/ TAYLOR/ TAMAKI/ MARQUEZ/ BUFFAGNI/ GUICE/ SILVA | MARVEL DT | 22,00 |   |  
      | MARK MILLAR COLLECTION HC, WOLVERINE - STAATSFEIND | HC: 2 | MILLAR/ ANDREWS/ ROMITA JR | PANINI | 29,99 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC, DER TOD VON WOLVERINE | HC: 136 | SOULE/ McNIVEN | HACHETTE | 12,99 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC, WOLVERINE: DIE VIER SCHWESTERN | HC: 162 | TAYLOR/ LOPEZ/ NAVARROT | HACHETTE | 12,99 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC, DIE R?CKKEHR VON WOLVERINE | HC: 272 |  | HACHETTE | 13,99 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC, WOLVERINE: WAFFE X | HC: 52 | BARRY WINDSOR-SMITH | HACHETTE | 12,99 |   |  
      | MARVEL COLLECTION HC (ROT), WOLVERINE | HC: 3 | AARON/ GARNEY | HACHETTE | 12,99 |   |  
      | MARVEL CROSSOVER, GHOST RIDER / WOLVERINE / PUNISHER | 23 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | MARVEL EXKLUSIV, WOLVERINE VS SABRETOOTH | SC: 105 | LOEB/ BIANCHI | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | MARVEL MAXIMUM: WOLVERINE MAX, LOGAN EXTREM | SC: 58 | STARR/ BOSCHI/ RUIZ/ MOGORRON | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | MARVEL MAXIMUM: WOLVERINE MAX 2 | SC: 47 | HUSTON/ RYP | MARVEL DT | 16,95 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: DER TOD VON WOLVERINE | HC: | SOULE/ McNIVEN | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: DIE R?CKKEHR VON WOLVERINE | HC: | SOULE/ McNIVEN/ SHALVEY | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE - NOCH NICHT TOT | HC: | ELLIS/ YU | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE - OLD MAN LOGAN HC | HC: | MARK MILLAR/ STEVE McNIVEN | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE - ORIGIN | HC: | JENKINS/ ANDY KUBERT | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE - STAATSFEIND HC | HC: | MILLAR/ ROMITA JR/ ANDREWS | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE - WAFFE X HC | HC: | BARRY WINDSOR-SMITH | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | MARVEL MUST HAVE: WOLVERINE HC | HC: | CLAREMONT/ MILLER | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE HC, JAGDSAISON | HC: 1 | CORNELL/ DAVIS | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE HC | HC: 2 | CORNELL/ DAVIS/ PIERFEDERICI | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE HC | HC: 3 | CORNELL/ STEGMAN/ SANDOVAL | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE HC | HC: 4 | 17/11/2015        CORNELL/ ANKA/ WOODS/ LARROCA | MARVEL DT | 29,00 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE SC, JAGDSAISON | SC: 1 | CORNELL/ DAVIS | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE SC, DER ABTR?NNIGE | SC: 3 | CORNELL/ STEGMAN/ SANDOVAL | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | MARVEL NOW! PAPERBACK: WOLVERINE SC, DEM ENDE NAH | SC: 4 | CORNELL/ ANKA/ WOODS/ LARROCA | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | MARVEL POCKET: WOLVERINE: STAATSFEIND | SC: | MILLAR/ ROMITA | PANINI | 16,99 |   |  
      | MARVEL SAMMELSCHUBER: DEADPOOL, + WOLVERINE/ DEADPOOL 2 |  |  | PANINI | 9,00 |   |  
      | MARVEL UNIVERSUM FIGUREN KOLLEKTION, WOLVERINE | 5 |  | PANINI | 14,99 |   |  
      | PREDATOR VS WOLVERINE: EWIGE JAGD | SC: | PERCY/ LASHLEY | PANINI | 16,00 |   |  
      | PREDATOR VS WOLVERINE: EWIGE JAGD SC | SC: | PERCY LASHLEY | PANINI | 16,00 |   |  
      | SAVAGE WOLVERINE SC (MARVEL NOW), DSCHUNGELFIEBER | SC: 1 | FRANK CHO | MARVEL DT | 12,99 |   |  
      | SAVAGE WOLVERINE SC (MARVEL NOW) | SC: 2 | WELLS/ JOCK/ MADUEIRA | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | SAVAGE WOLVERINE SC (MARVEL NOW) | SC: 3 | JIMENEZ/ ISANOVE | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | SAVAGE WOLVERINE SC (MARVEL NOW), FINALAUSGABE | SC: 4 | ARCUDI/ MORRELL/ TIERI/ QUINONES/ MARKS/ RUIZ | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | ULTIMATE COMICS: WOLVERINE SC | SC: | BUNN/ ROSANAS | MARVEL DT | 12,99 |   |  
      | ULTIMATE WOLVERINE SC, DIE PERFEKTE WAFFE | SC: 1 | CONDON/ CAPPUCCIO/ LINS | MARVEL DT | 20,00 |   |  
      | ULTIMATE WOLVERINE SC VAR, 222 | SC: 1 | 14/10/2025        CONDON/ CAPPUCCIO/ LINS | MARVEL DT | 27,00 |   |  
      | VENOM WAR SONDERBAND: WOLVERINE/ DEADPOOL | SC: | FLEECS/ SEELEY/ BUNN/ WALKER/ DI SALVO | PANINI | 18,00 |   |  
      | VISIONEN VON FRANK MILLER: WOLVERINE | SC: 5 | FRANK MILLER/ CLAREMONT | MARVEL DT | 15,35 |   |  
      | WAFFE X-MEN: WOLVERINES, SAMMELN! SC | SC: | GAGE/ CINAR | MARVEL DT | 19,00 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 1 | AARON/ BACHALO/ ROSS | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 10 | AARON/ BUNN/ MOLINA/ PELLETIER | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 11 | PALMIOTTI/ BUNN/ GARRES/ PELLETIER | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 2 | AARON/ BACHALO/ GARNEY/ BRADSHAW | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 3 | AARON/ BACHALO/ GARNEY/ BRADSHAW | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 4 | AARON/ BACHALO/ GARNEY | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 5 | AARON/ BACHALO/ GARNEY/ BRADSHAW | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 6 | AARON/ WOOD/ TAN/ BRADSHAW/ MOLINA | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 7 | AARON/ WOOD/ TAN/ BRADSHAW/ MOLINA | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 8 | AARON/ TAN/ MOLINA | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN | 9 | AARON/ BACHALO/ ALLRED | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC | SC: 1 | AARON/ BRADSHAW/ LOPEZ | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC | SC: 2 | AARON/ PEREZ | MARVEL DT | 12,99 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC, DIE HELLFIRE SAGA | SC: 3 | AARON/ FERRY/ BRADSHAW | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC | SC: 4 | AARON/ SAMNEE/ JOCK | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC | SC: 5 | LATOUR/ ASRAR | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | WOLVERINE & DIE X-MEN SONDERBAND SC, LEB WOHL, LOGAN! | SC: 6 | LATOUR/ ANKA/ SHALVEY/ BRUNNER | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | WOLVERINE AND CAPTAIN AMERICA WEAPON PLUS #1 BACHALO VAR | 0 |  | MARVEL COMICS |  |   |  
      | WOLVERINE ANTHOLOGIE, MUTANT MIT KLAUEN | HC: | VARIOUS | MARVEL DT | 35,00 |   |  
      | WOLVERINE DELUXE: OLD MAN LOGAN HC | HC: | MILLAR/ McNIVEN | MARVEL DT | 29,99 |   |  
      | WOLVERINE DELUXE: WAFFE X HC | HC: | BARRY WINDSOR-SMITH | MARVEL DT | 29,99 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 11 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 13 |  | MARVEL DT | 2,50 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 17 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 18 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 21 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 22 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 25 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 26 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 28 |  | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 29 |  | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 3 |  | MARVEL DT | 2,02 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 33 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 34 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 36 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 39 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 4 |  | MARVEL DT | 2,02 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 40 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 41 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 42 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 43 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 44 |  | MARVEL DT | 3,04 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 45 |  | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 46 | 31/05 | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 5 |  | MARVEL DT | 2,02 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 51 |  | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 55 | ROB LIEFELD/ IAN CHURCHILL/ JOE PRUETT/ SUNNY LEE | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 56 | FRANK TIERI/ SEAN CHEN | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 62 | FRANK TIERI/ SEAN CHEN | MARVEL DT | 3,55 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 67 | FRANK TIERI/ S. CHEN | MARVEL DT | 3,65 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 7 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 72 | NIXON/ LUCAS | MARVEL DT | 3,65 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH | 8 |  | MARVEL DT | 2,53 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 20 | MARK MILLAR/ ROMITA/ JONES/ DERENICK | MARVEL DT | 3,65 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 23 | MARK MILLAR/ ROMITA/ YOSHIDA/ NAGASAWA | MARVEL DT | 3,65 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 24 | MARK MILLAR/ ROMITA/ YOSHIDA/ NAGASAWA | MARVEL DT | 3,65 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 25 | MARK MILLAR/ ROMITA/ YOSHIDA/ NAGASAWA | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 26 | MARK MILLAR/ ROMITA/ KYLE/ YOST | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 27 | MARK MILLAR/ KYLE/ ANDREWS/ YOST | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 33 | WAY/ TEXEIRA/ SALTARES | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 34 | WAY/ TEXEIRA/ SALTARES | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 35 | S. MOORE/ C.P. SMITH | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2, MIT FIGUR! | 38 | WAY/ DILLON/ KOIKE/ SMITH | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 45 | WAY/ DILLON | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 46 | WAY/ DILLON/ LOEB/ BIANCHI | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 47 | WAY/ DILLON/ LOEB/ BIANCHI | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 50 | LOEB/ BIANCHI | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 51 | LOEB/ BIANCHI/ WILLIAMS/ CAMPBELL | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 52 | LAPHAM/ WAY/ AJA/ ANDREWS | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 53 | WAY/ DILLON | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 54 | WAY/ DILLON | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 55 | WAY/ DILLON/ GUGGENHEIM/ CHAYKIN | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 56 | GUGGENHEIM/ CHAYKIN | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 2 | 57 | GUGGENHEIM/ CHAYKIN | MARVEL DT | 3,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 10 | AARON/ WAY/ EDWARDS/ EATON/ KUBERT | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 11 | LIU/ WAY/ CAMUNCOLI | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 12 | WAY/ BRAITHWAITE | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 13 | WAY/ BRAITHWAITE | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 14 | WAY/ LIU/ SEGOVIA/ CONRAD | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 15 | WAY/ LIU/ PIERFEDERICI/ CONRAD | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 19 | AARON/ ACUNA/ GUEDES | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE DEUTSCH VOL 3 | 20 | AARON/ GUEDES | MARVEL DT | 5,95 |   |  
      | WOLVERINE ORIGIN II HC | HC: | GILLEN/ ADAM KUBERT | MARVEL DT | 25,00 |   |  
      | WOLVERINE ORIGIN II SC | SC: | GILLEN/ ADAM KUBERT | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | WOLVERINE SC, RUF DER WILDNIS | SC: 1 | AHMED/ COCCOLO | MARVEL DT | 17,00 |   |  
      | WOLVERINE SC | SC: 2 | 02/12/2025        AHMED/ COCCOLO JOHNSON | MARVEL DT | 27,00 |   |  
      | WOLVERINE SC (2016), EINE SCHRECKLICH NETTE FAMILIE | SC: 2 | TAYLOR/ TAKARA | MARVEL DT | 12,99 |   |  
      | WOLVERINE SC (2016), DER  TAG DER ABRECHNUNG | SC: 4 | TAYLOR/ VIRELLA/ DJIBRIL/ MORISSETTE-PHAN | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | WOLVERINE SC (2016), KINDER DES ZORNS | SC: 6 | TAYLOR/ CABAL | MARVEL DT | 16,99 |   |  
      | WOLVERINE SC (2016) VAR | SC: 1 | TAYLOR/ LOPEZ/ NAVARROT | MARVEL DT | 20,00 |   |  
      | WOLVERINE SC (2016) VAR, 333 | SC: 3 | TAYLOR/ CULVER/ GUARA/ GEOFFO/ ROMERO | MARVEL DT | 18,00 |   |  
      | WOLVERINE SC VAR, 444 | SC: 1 | AHMED/ COCCOLO | MARVEL DT | 24,00 |   |  
      | WOLVERINE SC VAR, 150 | SC: 2 | 02/12/2025        AHMED/ COCCOLO JOHNSON | MARVEL DT | 34,00 |   |  
      | WOLVERINE SEASON ONE SC | SC: | ACKER/ BLACKER/ ESPIN | MARVEL DT | 14,99 |   |  
      | WOLVERINE SPECIAL |  | KALAN/ WEIN/ MARKS/ GULACY | MARVEL DT | 3,99 |   |  
      | WOLVERINE SPECIAL VAR, 666 |  | KALAN/ WEIN/ MARKS/ GULACY | MARVEL DT | 7,00 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 1 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ TONY MOORE | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 10 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ HAWTHORNE | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 11 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ HAWTHORNE | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 12 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ HAWTHORNE | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 13 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ KOBLISH/ STEGMAN | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 14 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ KOBLISH/ STEGMAN | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 15 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ KOBLISH/ STEGMAN/ ACKER/ BLACKER/ SHALVEY/ SHANER | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 16 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ KOBLISH/ STEGMAN/ ACKER/ BLACKER/ SHALVEY/ SHANER | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 17 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ HASTINGS/ KOBLISH/ STEGMAN/ CAMAGNI | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 18 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ HASTINGS/ KOBLISH/ STEGMAN/ CAMAGNI | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 19 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ LIEFELD/ KOBLISH/ OPENA | MARVEL DT | 4,99 |   |  
      | WOLVERINE UND DEADPOOL (MARVEL NOW) | 2 | CORNELL/ DUGGAN/ POSEHN/ DAVIS/ TONY MOORE | MARVEL DT | 4,99 |   |  
